Телефонні коди країн
Телефонні коди країн визначено рекомендаціями ITU-T під номерами E.123 та E.164. Іноді ці коди називають IDD (International Direct Dialing) або ISD (International Subscriber Dialing) кодами.

Для набору міжнародного телефонного номера з апаратів, підключених до провідних телефонних мереж загального користування, потрібно спочатку набрати спеціальний префікс переходу на міжнародні дзвінки, що розрізняється країнами знаходження мережі.
| Країна | Країна (російська) | Код країни |
| Afghanistan | Афганістан | +93 |
| Albania | Албанія | +355 |
| Algeria | Алжир | +21 |
| American Samoa | Американське Самоа | +684 |
| Andorra | Андорра | +376 |
| Angola | Ангола | +244 |
| Anguilla | Anguilla | +1-264 |
| Antigua та Barbuda | Антигуа та Барбуда | +1-268 |
| Armenia | Вірменія | +374 |
| Argentina | Аргентина | +54 |
| Australia | Австралія | +61 |
| Austria | Австрія | +43 |
| Azerbaijan | Азербайджан | +994 |
| Bahamas | Багами | +1-242 |
| Bahrain | Бахрейн | +973 |
| Bangladesh | Бангладеш | +880 |
| Barbados | Барбадос | +1-246 |
| Belarus | Білорусь | +375 |
| Belgium | Бельгія | +32 |
| Belize | Беліз | +501 |
| Benin | Бенін | +229 |
| Bermuda | Бермудські острови | +1-441 |
| Bolivia | Болівія | +591 |
| Bosnia and Herzegovina | Боснія і Герцеговина | +387 |
| Botswana | Ботсвана | +267 |
| Brazil | Бразилія | +55 |
| British Virgin Islands | British Virgin Islands | +1-284 |
| Brunei Darusalaam | Бруней Даруесалам | +673 |
| Bulgaria | Болгарія | +359 |
| Burkina Faso | Буркіна Фасо | +226 |
| Burundi | Бурунді | +257 |
| Byelorussian | Росія | +7 |
| Cambodia | Камбоджа | +855 |
| Cameroon | Камерун | +237 |
| Canada | Канада | +1 |
| Cape Verde | Капе верде | +238 |
| Cayman Islands | Кайманові острови | +1-345 |
| Central African Republic | Центрально-африканська республіка | +236 |
| Chad | Чад | +235 |
| Chile | Чилі | +56 |
| China | Китай | +86 |
| Christmas Island | Різдвяні острови | +672 |
| Cocos Islands | Кокосові острови | +672 |
| Colombia | Колумбія | +57 |
| Commonwealth of the Northern Mariana Islands | Співдружність північних Маріанських островів | +1-670 |
| Comoros and Mayotte Island | Коморські та майотські(?) острови | +269 |
| Congo | Конго | +242 |
| Cook Islands | Острови Кука | +682 |
| Costa Rica | Коста-Ріка | +506 |
| Croatia | Хорватія | +385 |
| Cuba | Куба | +53 |
| Cyprus | Кіпр | +357 |
| Czech Republic | Чеська Республіка | +420 |
| Denmark | Данія | +45 |
| Diego Garcia | +246 | |
| Djibouti | Джібуті | +253 |
| Dominica | Домініка | +1-767 |
| Dominican Republic | Домініканська республіка | +1-809 |
| East Timor | Східний Тімор | +62 |
| Ecuador | Еквадор | +593 |
| Egypt | Єгипет | +20 |
| El Salvador | Сальвадор | +503 |
| Equatorial Guinea | Екваторіальна Гвінея | +240 |
| Estonia | Естонія | +372 |
| Ethiopia | Ефіопія | +251 |
| Faeroe Islands | +298 | |
| Falkland Islands | Фолклендські острови | +500 |
| Fiji | Фіджі | +679 |
| Finland | Фінляндія | +358 |
| Франція | Франція | +33 |
| French Antilles | Французькі Антили | +590 |
| French Guiana | Французька Гвіана | +594 |
| French Polynesia | Французька полінезія | +689 |
| Gabon | Габон | +241 |
| Гамбія | Гамбія | +220 |
| Georgia | Грузія | +995 |
| Німеччина | Німеччина | +49 |
| Ghana | Гана | +233 |
| Gibraltar | Гібралтар | +350 |
| Greece | Греція | +30 |
| Greenland | Гренландія | +299 |
| Grenada | Гренада | +1-473 |
| Guam | Гуам | +1-671, +671 |
| Guatemala | Гватемала | +502 |
| Guinea | Гвінея | +224 |
| Guinea-Bissau | Гвінея Біссау | +245 |
| Guyana | Гайана | +592 |
| Haiti | Гаїті | +509 |
| Honduras | Гондурас | +504 |
| Hong Kong | Гонконг | +852 |
| Hungary | Угорщина | +36 |
| Iceland | ісландія | +354 |
| India | Індія | +91 |
| Indonesia | Індонезія | +62 |
| Iran | Іран | +98 |
| Iraq | Ірак | +964 |
| Irish Republic | Ірландська республіка | +353 |
| Israel | Ізраїль | +972 |
| Italy | Італія | +39 |
| Ivory Coast | Берег Слонової Кістки | +225 |
| Jamaica | Джамайка | +1-876 |
| Japan | Японія | +81 |
| Jordan | Йорданія | +962 |
| Казахстан | Казахстан | +7 |
| Кенія | Кенія | +254 |
| Kiribati Republic | Кірібаті | +686 |
| Kirg(h)izia | Киргизстан | +996 |
| Кувейт | Кувейт | +965 |
| Laos | Лаос | +856 |
| Latvia | Латвія | +371 |
| Lebanon | Ліван | +961 |
| Lesotho | Ліссото | +266 |
| Liberia | Ліберія | +231 |
| Libya | Лівія | +21 |
| Liechtenstein | Ліхтенштейн | +41 |
| Lithuania | Литва | +370 |
| Luxembourg | Люксембург | +352 |
| Macao | Макао | +853 |
| Macedonia | Македонія | +389 |
| Madagascar | Мадагаскар | +261 |
| Malawi | Малаві | +265 |
| Malaysia | Малайзія | +60 |
| Maldives | Мальдіви | +960 |
| Mali | Малі | +223 |
| Malta | Мальта | +356 |
| Marshall Islands | Маршаллові острови | +692 |
| Martinique | Мартініка | +596 |
| Mauritania | Мавританія | +222 |
| Mauritius | Маврикій | +230 |
| Мексика | Мексика | +1-706, +1-905, +52 |
| Micronesia | Мікронезія | +691 |
| Monaco | Монако | +377 |
| Mongolia | Монголія | +976 |
| Montserrat | +1-664 | |
| Марокко | Мороко | +212 |
| Мозамбік | Мозамбік | +258 |
| Myanmar | +95 | |
| Namibia | Намібія | +264 |
| Nauru | Науру | +674 |
| Nepal | Непал | +977 |
| Нідерланди | Нідерланди | +31 |
| Netherlands Antilles | Нідерландські антили | +599 |
| New Caledonia | Нова каледонія | +687 |
| New Zealand | Нова Зеландія | +64 |
| Nicaragua | Нікарагуа | +505 |
| Niger | Нігер | +227 |
| Nigeria | Нігерія | +234 |
| Niue | +683 | |
| Norfolk Island | Норфолкські острови | +672 |
| North Korea | Північна Корея | +850 |
| North Yemen | Північний Ємен | +967 |
| Northern Mariana Islands | Північно-Маріанські острови | +670 |
| Norway | Норвегія | +47 |
| Oman | Оман | +968 |
| Pakistan | Пакистан | +92 |
| Panama | Панама | +507 |
| Papua New Guinea | Папуа Нова Гвінея | +675 |
| Paraguay | Парагвай | +595 |
| Peru | Перу | +51 |
| Philippines | Філіпіни | +63 |
| Poland | Польща | +48 |
| Португалія | Португалія | +351 |
| Puerto Rico | Пуерто Ріко | +1-787 |
| Катар | Катар | +974 |
| Republic of San Marino | Республіка Сан Маріно | +378 |
| Reunion | Реоньйон | +262 |
| Romania | Румунія | +40 |
| Росія | Росія | +7 |
| Rwandese Republic | Республіка Руанда | +250 |
| Saint Helena and Ascension Island | +247 | |
| Saint Pierre et Miquelon | +508 | |
| San Marino | Сан Маріно | +39 |
| Sao Tome e Principe | +239 | |
| Saudi Arabia | Саудівська Аравія | +966 |
| Senegal | Сенегал | +221 |
| Seychelles | +248 | |
| Sierra Leone | Сьєрра Леоне | +232 |
| Singapore | Сінгапур | +65 |
| Slovakia | Словаччина | +421 |
| Словенія | Словенія | +386 |
| Solomon Islands | Соломонові острови | +677 |
| Somalia | Сомалі | +252 |
| South Africa | ПАР | +27 |
| South Korea | Південна Корея | +82 |
| South Yemen | Південний Ємен | +969 |
| Spain | Іспанія | +34 |
| Sri Lanka | Шрі Ланка | +94 |
| St.Kitts and Nevis | +1-869 | |
| St.Lucia | +1-758 | |
| St.Vincent and the Grenadines | +1-784 | |
| Sudan | Судан | +249 |
| Суринам | Суринам | +597 |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | +47 | |
| Swaziland | Свазіленд | +268 |
| Sweden | Швеція | +46 |
| Switzerland | Швейцарія | +41 |
| Syria | Сирія | +963 |
| Ta(d)jikistan | Таджикистан | +992 |
| Taiwan | Тайвань | +886 |
| Tanzania | Танзанія | +255 |
| Тайланд | Тайланд | +66 |
| Togolese Republic | Республіка Тогольоз | +228 |
| Tokelau | +690 | |
| Tonga | Тонго | +676 |
| Trinidad and Tobago | Трінідад і Тобаго | +1-868 |
| Tunisia | Туніс | +21 |
| Turkey | Туреччина | +90 |
| Turkmenistan | Туркменістан | +993 |
| Turks & Caicos Islands | +1-649 | |
| Tuvalu | +688 | |
| US Virgin Islands | +1-340 | |
| Uganda | Уганда | +256 |
| Україна | Україна | +380 |
| United Arab Emirates | О.А.Е. | +971 |
| United Kingdom | Великобританія | +44 |
| Uruguay | Уругвай | +598 |
| USA | США | +1 |
| Uzbekistan | Узбекистан | +998 |
| Vanuatu | +678 | |
| Vatican City | Ватикан | +39 |
| Venezuela | Венесуела | +58 |
| Vietnam | В’єтнам | +84 |
| Wallis and Futuna Islands | +681 | |
| Western Sahara | Західна Сахара | +21 |
| Western Samoa | Західне Самоа | +685 |
| Югославія | Югославія | +381 |
| Zair | Заїр | +243 |
| Zambia | Замбія | +260 |
| Zimbabwe | Зімбабве | +263 |
